El C.P. PILAR-Amigos del Cibeles, se ha proclamado CAMPEÓN de Asturias a falta de una jornada, al vencer al segundo clasificado el ESFER OVIEDO por 2-1 en el decisivo encuentro que decidía el Campeón de Liga en la temporada 2007/2008.
CLASIFICACION |
PREBENJAMINES |
|||||||||
E Q U I P O S | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PT | DF | ||
C.P. El Pilar | 17 | 16 | 0 | 1 | 165 | 37 | 48 | 128 | ||
Oviedo Hockey Club | 16 | 14 | 0 | 2 | 175 | 29 | 42 | 146 | ||
Coleg. Villafría Oviedo | 16 | 11 | 0 | 5 | 146 | 63 | 33 | 83 | ||
Biesca Gijón H.C. | 17 | 6 | 1 | 10 | 47 | 137 | 19 | -90 | ||
Centro Asturiano | 16 | 6 | 0 | 10 | 46 | 132 | 18 | -86 | ||
C.P. T.Cuesta-Mieres | 17 | 2 | 1 | 14 | 42 | 131 | 7 | -89 | ||
C.P.H. Langreo | 15 | 1 | 0 | 14 | 30 | 122 | 3 | -92 | ||
T o t a l e s | 114 | 56 | 2 | 56 | 651 | 651 | 170 | 0 |
Estos son los CAMPEONES
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|